Skor Persib Vs Persija dari Tahun ke Tahun
Score.co.id – Pertanyaan yang selalu menghangatkan suasana di antara dua kubu: Siapa yang lebih unggul? Dalam narasi besar sepakbola Indonesia, perseteruan antara Persib Bandung dan Persija Jakarta adalah cerita yang tak pernah usai. Lebih dari sekadar tiga poin, laga yang dijuluki Derby Nusantara atau El Clasico Indonesia ini adalah pertaruhan gengsi, harga diri, dan warisan sejarah yang telah melewati beberapa generasi. Bagi jutaan pendukungnya, hasil pertandingan ini bisa menentukan suasana hati selama berhari-hari. Melalui data dan analisis mendalam, kita akan mengupas tuntas rekor pertemuan kedua raksasa ini, mengungkap tren tersembunyi, dan melihat ke arah mana angin dominasi sedang berhembus.

Ringkasan Statistik Head-to-Head: Persija Memegang Keunggulan Tipis
Secara keseluruhan, sejak era Liga Indonesia modern dimulai pada 1994, catatan statistik menunjukkan bahwa Persija Jakarta memegang keunggulan tipis atas Persib Bandung. Dari puluhan pertemuan di kompetisi liga domestik:
- Persija: 19 kemenangan
- Persib: 12 kemenangan
- Imbang: 18 pertandingan
Pertandingan yang sengit dan berimbang ini menggambarkan betapa ketatnya persaingan, meski Persija terlihat lebih unggul di atas kertas. Statistik ini menegaskan bahwa Persija adalah rival terberat bagi Persib, dan sebaliknya.
Daftar Lengkap Pertemuan Sejak 1994: Jejak Sejarah yang Tak Terlupakan
Berikut adalah catatan lengkap pertemuan antara Persib Bandung dan Persija Jakarta di ajang liga domestik, dari masa lalu hingga yang paling mutakhir pada tahun 2025. Data ini mencerminkan setiap drama, euforia, dan kekecewaan yang telah tercipta.
Tabel Pertemuan Persib vs. Persija (1994–2025)
| Tanggal | Kompetisi | Tuan Rumah | Skor | Tandang |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/1995 | Ligina 1994/95 | Persija | 1 – 1 | Persib |
| 21/05/1995 | Ligina 1994/95 | Persib | 2 – 1 | Persija |
| 05/05/1996 | Ligina 1995/96 | Persib | 1 – 0 | Persija |
| 07/07/1996 | Ligina 1995/96 | Persija | 2 – 2 | Persib |
| 29/11/1998 | Ligina 1998/99 | Persija | 1 – 0 | Persib |
| 14/02/1999 | Ligina 1998/99 | Persib | 1 – 3 | Persija |
| 23/03/2000 | Ligina 2000 | Persib | 2 – 3 | Persija |
| 06/04/2001 | Ligina 2000 | Persija | 2 – 1 | Persib |
| 11/02/2001 | Ligina 2001 | Persib | 0 – 1 | Persija |
| 24/06/2001 | Ligina 2001 | Persija | 3 – 0 | Persib |
| 03/03/2002 | Ligina 2002 | Persib | 1 – 1 | Persija |
| 09/05/2002 | Ligina 2002 | Persija | 2 – 0 | Persib |
| 16/02/2003 | Ligina 2003 | Persib | 1 – 2 | Persija |
| 26/06/2003 | Ligina 2003 | Persija | 3 – 0 | Persib |
| 12/05/2004 | Ligina 2004 | Persib | 0 – 0 | Persija |
| 29/09/2004 | Ligina 2004 | Persija | 1 – 0 | Persib |
| 22/05/2005 | Ligina 2005 | Persib | 1 – 1 | Persija |
| 04/09/2005 | Ligina 2005 | Persija | 3 – 0 | Persib |
| 26/02/2006 | Ligina 2006 | Persija | 0 – 0 | Persib |
| 20/05/2006 | Ligina 2006 | Persib | 1 – 1 | Persija |
| 24/04/2007 | Ligina 2007/08 | Persib | 3 – 0 | Persija |
| 16/08/2007 | Ligina 2007/08 | Persija | 1 – 0 | Persib |
| 20/07/2008 | ISL 2008/09 | Persib | 2 – 3 | Persija |
| 10/06/2009 | ISL 2008/09 | Persija | 1 – 2 | Persib |
| 09/01/2010 | ISL 2009/10 | Persib | 0 – 0 | Persija |
| 25/03/2010 | ISL 2009/10 | Persija | 2 – 2 | Persib |
| 30/10/2010 | ISL 2010/11 | Persija | 3 – 0 | Persib |
| 18/03/2011 | ISL 2010/11 | Persib | 2 – 3 | Persija |
| 29/01/2012 | ISL 2011/12 | Persib | 1 – 0 | Persija |
| 27/03/2012 | ISL 2011/12 | Persija | 2 – 2 | Persib |
| 03/03/2013 | ISL 2012/13 | Persib | 3 – 1 | Persija |
| 28/08/2013 | ISL 2012/13 | Persija | 1 – 1 | Persib |
| 08/05/2014 | ISL 2013/14 | Persib | 0 – 0 | Persija |
| 10/08/2014 | ISL 2013/14 | Persija | 0 – 0 | Persib |
| 16/07/2016 | ISC 2016 | Persib | 0 – 0 | Persija |
| 05/11/2016 | ISC 2016 | Persija | 0 – 0 | Persib |
| 22/07/2017 | Liga 1 2017 | Persib | 1 – 1 | Persija |
| 03/11/2017 | Liga 1 2017 | Persija | 1 – 0 | Persib |
| 30/06/2018 | Liga 1 2018 | Persija | 1 – 0 | Persib |
| 23/09/2018 | Liga 1 2018 | Persib | 3 – 2 | Persija |
| 10/07/2019 | Liga 1 2019 | Persija | 1 – 1 | Persib |
| 28/10/2019 | Liga 1 2019 | Persib | 2 – 0 | Persija |
| 20/11/2021 | Liga 1 2021/22 | Persib | 0 – 1 | Persija |
| 01/03/2022 | Liga 1 2021/22 | Persija | 0 – 2 | Persib |
| 11/01/2023 | Liga 1 2022/23 | Persib | 1 – 0 | Persija |
| 31/03/2023 | Liga 1 2022/23 | Persija | 2 – 0 | Persib |
| 02/09/2023 | Liga 1 2023/24 | Persija | 1 – 1 | Persib |
| 09/03/2024 | Liga 1 2023/24 | Persib | 2 – 1 | Persija |
| 23/09/2024 | Liga 1 2024/25 | Persib | 2 – 0 | Persija |
| 16/02/2025 | Liga 1 2024/25 | Persija | 2 – 2 | Persib |
Catatan: Tabel ini dioptimalkan untuk tampilan mobile dengan lebar kolom yang proporsional dan teks yang ringkas.
Analisis Tren: Gelombang Dominasi yang Bergeser
Dominasi Persija di Era Awal
Melihat data historis, Persija Jakarta memang mendominasi sepanjang era 2000-an hingga awal 2010-an. Kemenangan telak seperti 3-0 menjadi bukti keunggulan mereka di masa itu. Namun, peta kekuatan dalam rivalitas ini ternyata sangat dinamis.
Kebangkitan Persib di Era Terkini
Dalam lima pertemuan terakhir (2022–2025), Persib Bandung menunjukkan tren positif yang signifikan:
- 3 kemenangan: Termasuk skor 2-0 di kandang Persija (Maret 2022), 1-0 (Januari 2023), dan 2-0 (September 2024).
- 1 imbang: Skor 2-2 di Februari 2025.
- 1 kekalahan: Kekalahan 0-2 di kandang Persija (Maret 2023).
Tren ini menunjukkan bahwa momentum sedang berpihak pada Persib, dengan performa yang konsisten dan kemampuan untuk menaklukkan Persija di laga-laga krusial.
Faktor di Balik Pergeseran Kekuatan
Stabilitas Manajerial
Persib Bandung berhasil membangun tim yang solid melalui perencanaan matang dan rekrutmen pemain yang tepat. Stabilitas manajerial menjadi kunci dalam membentuk skuad yang kompetitif.
Mentalitas Pemain
Peningkatan mentalitas pemain Persib dalam menghadapi laga besar juga menjadi faktor penting. Mereka tampil lebih percaya diri dan mampu mengendalikan emosi di tengah atmosfer pertandingan yang mencekam.
Proyeksi Masa Depan Derby Nusantara
Berdasarkan tren terkini, Persib Bandung kemungkinan akan terus menjadi ancaman serius bagi Persija dalam beberapa musim ke depan. Namun, Persija Jakarta tidak akan tinggal diam. Dengan evaluasi mendalam dan strategi baru, mereka pasti akan berusaha merebut kembali dominasi dalam rivalitas ini. Dalam sepakbola, terutama dalam derby sepanas ini, tidak ada yang bisa diprediksi dengan mutlak.
Penutup: Sebuah Narasi yang Terus Berkembang
Jadi, siapa yang lebih unggul? Secara historis, Persija Jakarta memegang rekor head-to-head yang lebih baik. Namun, dalam tren terkini, Persib Bandung sedang memimpin dengan performa yang mendikte permainan. Inilah yang membuat Derby Nusantara begitu istimewa—ceritanya selalu berevolusi, penuh kejutan, dan tidak pernah kehilangan daya tariknya.
Jangan lewatkan berita dan analisis sepakbola Indonesia lainnya hanya di Score.co.id, sumber terpercaya untuk para pecinta sepakbola tanah air!












